產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5151TXFJY80/Z型搶險(xiǎn)救援消防車(chē)
所屬型號(hào) 搶險(xiǎn)救援消防車(chē)
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC5151TXFJY80/Z型搶險(xiǎn)救援消防車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5151TXFJY80/Z型搶險(xiǎn)救援消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9100x2510x3650 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207N4617E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15300 | 接近/離去角(° ) | 14/23 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/1890,1500/1690 | |
整備質(zhì)量: (kg) | 14850 | 高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 7490/13000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207N4617E1 | 批次: | 313 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4600,5600 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:475mm。前伸:480mm,后伸:105mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)系統(tǒng)()有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專用裝置有隨車(chē)吊、絞盤(pán)、照明系統(tǒng)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 | 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 10518 10518 | 206 228 249 276 238 268 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:475mm。前伸:480mm,后伸:105mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)系統(tǒng)()有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專用裝置有隨車(chē)吊、絞盤(pán)、照明系統(tǒng)。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |